产品描述
住宅超声波水表是专为家庭用水计量和显示应用.
公称通径: DN15-DN40.
应用: 自来水配水系统.
产品特点
♦可选通讯接口: NB-物联网, M-BUS, RS485, 无线洛拉, 脉冲和GPRS
♦低压降
♦自动记录每天总的最后的 2 年,月总的最后的 24 个月
♦低始动流量
♦无移动部件, 无磨损超声波技术,免维护
♦否需要光 - 电转换, 数字远程通信
♦双向流动
♦与GB / T符合 778-2007 和CJ / T 434-2013 超声波水表标准
外形尺寸
公称通径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
---|---|---|---|---|---|
大号(流量传感器的长度) 毫米 | 165 | 195 | 225⁄260 | 230⁄260 | 245⁄300 |
L1(的流量传感器加延伸段长度) 毫米 | 261 | 310 | 347⁄382 | 356⁄386 | 376⁄431 |
W(宽度) 毫米 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
H1 (打开盖子的高度) 毫米 | 167 | 172 | 177 | 186 | 197 |
H(高度) 毫米 | 102 | 107 | 112 | 121 | 132 |
流量传感器的管接头 | G3⁄4′ | G1′ | G1 1⁄4″ | G1 1⁄4″ | G2″ |
扩展件的管接头 | R1⁄2 | R3⁄4″ | R1″ | R1 1⁄4″ | R1 1⁄2″ |
技术参数
公称通径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
---|---|---|---|---|---|
Q3*#40;米3⁄小时) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
R100 Q2Q1(米3⁄小时) | 0.04 ⁄ 0.025 | 0.07 ⁄ 0.04 | 0.1 ⁄ 0.063 | 0.16 ⁄ 0.1 | 0.26 ⁄ 0.16 |
R160 Q2Q1(米3⁄小时) | 0.25 ⁄ 0.016 | 0.04 ⁄ 0.025 | 0.07 ⁄ 0.04 | 0.1 ⁄ 0.063 | 0.16 ⁄ 0.1 |
R250 Q2Q1(米3⁄小时) | 0.16 ⁄ 0.01 | 0.025 ⁄ 0.016 | 0.04 ⁄ 0.025 | 0.07 ⁄ 0.04 | 0.1 ⁄ 0.063 |
起始流量L⁄h | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4 | 5 |
精度等级 | 类 2 | ||||
压力等级 | MAP16(MAP10, MAP25) | ||||
Envirnonmental类 | C | ||||
电磁类 | E1 | ||||
压力损失类 | ▲P25 (▲P63, ▲P40) | ||||
流场灵敏度级 | U5⁄D3 | ||||
温度额定值 | T30 (T50, T70, T90) | ||||
记录 | 自动记录每天总的最后的 2 年,月总的最后的 24 月 | ||||
通讯接口 | 红外线, 公交车, RS485, 4–20mA, 洛拉, GPRS , 脉冲, NB–IoT | ||||
电源 | DC3.6V (不可充电锂电池) | ||||
计量周期 | 1 时间⁄ S | ||||
平均工作电流 | ≤20µA |
选择说明
♦MTW住宅超声波水表按照以下顺序规范: