产品描述
区域超声波水表是专为可靠的流量测量,用于市政, 商业和工业应用,
公称通径: DN50-DN300
应用: 自来水配水系统 (市政, 广告, 工业等。)
产品特点
♦可选通讯接口: M-BUS, RS485, 无线洛拉, 脉冲ECT, GPRS和NB-IOT.
♦仪表提供NB-IOT自动抄表的完整范围 (AMR) 解决方案, 它提供了抄表和数据管理远程的统一平台.
♦自动记录每天总的最后的 2 年,月总的最后的 24 个月
♦低始动流量
♦无移动部件, 无磨损超声波技术,免维护
♦否需要光 - 电转换, 数字远程通信
♦多通道设计, 减少直管段要求
♦双向流动
♦与GB / T符合 778-2007 和CJ / T 434-2013 超声波水表标准
外形尺寸
公称通径 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L mm式 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
宽mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
H1毫米 | 150 | 158 | 175 | 181 | 199 | 217 | 246 | 272 | 320 |
高mm | 235 | 248 | 264 | 287 | 320 | 355 | 410 | 452 | 550 |
技术参数
型号标称 | 直径 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTW-9 | R100 Q3 Q1(米3⁄小时) | 25⁄0.25 | 40⁄0.4 | 63⁄0.63 | 100⁄1 | 160⁄1.6 | 250⁄2.5 | 400⁄4 | 630⁄6.3 | 1000⁄10 |
MTW-6 | R160 Q3Q1(米3⁄小时) | 25⁄0.16 | 40⁄0.25 | 63⁄0.39 | 100⁄0.6 | 160⁄1 | 250⁄1.6 | 400⁄2.5 | 630⁄3.9 | 1000⁄6 |
MTW-6 | R250 Q3Q1(米3⁄小时) | 25⁄0.1 | 40⁄0.16 | 63⁄0.25 | 100⁄0.4 | 160⁄0.6 | 250⁄1 | 400⁄1.6 | 630⁄2.5 | 1000⁄4 |
MTW-6 | R315 Q3Q1(米3⁄小时) | 25⁄0.08 | 40⁄0.13 | 63⁄0.2 | 100⁄0.3 | 160⁄0.5 | 250⁄0.8 | 400⁄1.3 | 630⁄2 | 1000⁄3 |
MTW-6 | R400 Q3Q1(米3⁄小时) | 25⁄0.06 | 40⁄0.1 | 63⁄0.16 | 100⁄0.25 | 160⁄0.4 | 250⁄0.6 | 400⁄1 | 630⁄1.6 | 1000⁄3 |
MTW-6 | R500 Q3Q1(米3⁄小时) | 25⁄0.05 | 40⁄0.08 | 63⁄0.13 | 100⁄0.2 | 160⁄0.3 | 250⁄0.5 | 400⁄0.8 | 630⁄1.3 | 1000⁄2 |
MTW-2 | R160 Q3Q1(米3⁄小时) | 63⁄0.39 | 63⁄0.25 | 100⁄0.6 | 160⁄1 | 250⁄1.6 | 400⁄2.5 | 630⁄3.9 | 1000⁄6 | 1600⁄10 |
MTW-2 | R250 Q3Q1(米3⁄小时) | 63⁄0.25 | 63⁄0.25 | 100⁄0.4 | 160⁄0.6 | 250⁄1 | 400⁄1.6 | 630⁄2.5 | 1000⁄4 | 1600⁄6 |
MTW-2 | R315 Q3Q1(米3⁄小时) | 63⁄0.2 | 63⁄0.2 | 100⁄0.3 | 160⁄0.5 | 250⁄0.8 | 400⁄1.3 | 630⁄2 | 1000⁄3 | 1600⁄5 |
MTW-2 | R400 Q3Q1(米3⁄小时) | 63⁄0.16 | 63⁄0.16 | 100⁄0.25 | 160⁄0.4 | 250⁄0.6 | 400⁄1 | 630⁄1.6 | 1000⁄3 | 1600⁄4 |
MTW-2 | R500 Q3Q1(米3⁄小时) | 63⁄0.13 | 63⁄0.13 | 100⁄0.2 | 160⁄0.3 | 250⁄0.5 | 400⁄0.8 | 630⁄1.3 | 1000⁄2 | 1600⁄3 |
MTW-1 | R160 Q3Q1(米3⁄小时) | 100⁄0.6 | 160⁄1 | 250⁄1.6 | 400⁄2.5 | 630⁄3.9 | 1000⁄6 | 1600⁄10 | 2500⁄16 | |
MTW-1 | R250 Q3Q1(米3⁄小时) | 100⁄0.4 | 160⁄0.6 | 250⁄1 | 400⁄1.6 | 630⁄2.5 | 1000⁄4 | 1600⁄6 | 2500⁄10 | |
MTW-1 | R315 Q3Q1(米3⁄小时) | 100⁄0.3 | 160⁄0.5 | 250⁄0.8 | 400⁄1.3 | 630⁄2 | 1000⁄3 | 1600⁄5 | 2500⁄8 | |
MTW-1 | R400 Q3Q1(米3⁄小时) | 100⁄0.25 | 160⁄0.4 | 250⁄0.6 | 400⁄1 | 630⁄1.6 | 1000⁄3 | 1600⁄4 | 2500⁄6 | |
MTW-1 | R400 Q3Q1(米3⁄小时) | 100⁄0.25 | 160⁄0.4 | 250⁄0.6 | 400⁄1 | 630⁄1.6 | 1000⁄3 | 1600⁄4 | 2500⁄6 | |
起始流量m3⁄h (多变) | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | |
通道 | 四通道 | 六个通道 | ||||||||
管接头 | 轮缘 (身体压力: PN16( 默认); 其他压力 | |||||||||
精度等级 | 类 2( 类 1 可选的) | |||||||||
压力等级 | MAP16(MAP10, MAP25) | |||||||||
环境类 | C | |||||||||
电磁类 | E1(E2) | |||||||||
压力损失类 | ▲P25 (▲P63, ▲P40, ▲P16, ▲P10) | |||||||||
流场灵敏度级 | U5⁄D3 (U10⁄D5, U3⁄D0, U0⁄D0) | |||||||||
温度额定值 | T30 (T50, T70, T90) | |||||||||
记录 | 自动记录每天总的最后的 2 年,月总的最后的 24 个月 | |||||||||
通讯接口 (可选的) | 红外线, 公交车, RS485, 4–20mA, 洛拉, GPRS , 脉冲, NB–IoT | |||||||||
电源 | DC3.6V (非可充电锂电池) | |||||||||
计量周期 | 1 时间⁄S | |||||||||
平均工作电流 | ≤20µA |
选择说明
♦MTW区域超声波水表按照以下顺序规范::